Beskrivelse
| rodukt: | |
| Produktbeskrivelse: | ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 SUPER Twin Edge 12GB |
| Beskrivelse: | ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 SUPER Twin Edge – Grafikkort – GeForce RTX 4070 – 12 GB GDDR6X – PCIe 4.0 x16 – HDMI, 3 x DisplayPort |
| EAN-Kode: | 4895173628610 |
| Generelt | |
| Enhedstype: | Grafikkort |
| Bus Type: | PCI Express 4.0 x16 |
| Grafik engine: | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Boost Clock: | 2475 MHz |
| CUDA kerner: | 7168 |
| Maksimum opløsning: | 7680 x 4320 |
| Maks. antal understøttede monitorer: | 4 |
| Interfacedetaljer: | HDMI 3 x DisplayPort |
| API-understøttet: | OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate, Vulkan 1.3 |
| Egenskaber: | Dual Fan Design, NVIDIA GPU Boost, NVIDIA G-Sync klar, FREEZE Technology, 2-slot Fan Cooler, SPECTRA Lighting System, Active Fan Control, IceStorm 2.0, Freeze Fan Stop, NVIDIA Reflex, NVIDIA RTX Experience, Nvidia Broadcast, metalbagplade, kompositvarmerør, NVIDIA Ada Lovelace GPU-teknologi, 4. gen. Tensor Cores, 3. gen. Ray Tracing Cores, NVIDIA DLSS 3, HDCP |
| Hukommelse | |
| Størrelse: | 12 GB |
| Teknologi: | GDDR6X SDRAM |
| Hukommelseshastighed: | 21 Gbps |
| Busbredde: | 192-bit |
| Systemkrav | |
| OS nødvendig: | Windows 10 (64-bit Version1809) eller senere, Windows 11 |
| Påkrævet strømforsyning: | 650 W |
| Yderligere krav: | 2 x 8 pin PCI Express strømstikforbindelse |
| Diverse | |
| Strømforbrug ved drift: | 220 Watt |
| Udstyr inkluderet: | Grafikkortstøttebøjle |
| Med software: | ZOTAC FireStorm, NVIDIA GeForce Experience |
| Overensstemmelsesstandarder: | HDCP 2.3, DisplayPort 1.4a |
| Bredde: | 4.02 cm |
| Dybde: | 23.41 cm |
| Højde: | 12.35 cm |
| Bredde ved forsendelse: | 28.3 cm |
| Dybde ved forsendelse: | 8.3 cm |
| Højde ved forsendelse: | 21.8 cm |






