Beskrivelse
Enhedstype | Solid state drive – intern |
Kapacitet | 1 TB |
Hardware kryptering | Ja |
Krypterings algoritme | 256-bit AES |
Model | M.2 2280 |
Grænseflade | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Buffer størrelse | 1 GB |
Egenskaber | TRIM support, stand-by modus, Auto Garbage Collection Algorithm, TurboWrite Technology, Low Power DDR4 SDRAM Cache, NVM Express (NVMe) 1.3c, Samsung V-NAND 3bit MLC Technology, Samsung Elpis Controller, S.M.A.R.T. |
Bredde | 22.15 mm |
Dybde | 80.15 mm |
Højde | 2.38 mm |
Vægt | 9 g |
Præstation | |
---|---|
SSD-udholdenhed | 600 TB |
Intern datahastighed | 7000 MBps (læs) / 5000 MBps (skriv) |
4KB Random Read | 22000 IOPS |
4KB Random Write | 60000 IOPS |
Maximum 4KB Random Write | 1000000 IOPS |
Maksimal 4 KB tilfældig læsning | 1000000 IOPS |
Driftssikkerhed | |
MTBF (forventet tid mellem fejl) | 1,500,000 timer |
Ekspansion og forbindelse | |
Interface | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) – M.2 Card |
Kompatibel bås | M.2 2280 |
Effekt | |
Strømforbrug | 6.2 Watt (gennemsnitlig) 8.9 Watt (maksimum) 0.035 Watt (ledig) |
Programmer & Systemkrav | |
Med software | Samsung Magician Software |
Diverse | |
Overensstemmelsesstandarder | IEEE 1667 |
Miljømæssige parametre | |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. driftstemperatur | 70 °C |
Modstandsdygtighed over for stød (operativ) | 1500 g @ 0,5 ms |