Beskrivelse
| Generelt | |
| Enhedstype: | Solid state drive – intern |
| Kapacitet: | 500 GB |
| Hardware kryptering: | Ja |
| Krypterings algoritme: | 256-bit AES |
| NAND Flashhukommelses-type: | Tredobbelt-niveau celle (TLC) |
| Model: | M.2 2280 |
| Grænseflade: | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
| Buffer størrelse: | 512 MB |
| Egenskaber: | TRIM support, stand-by modus, Auto Garbage Collection Algorithm, V-NAND Technology, NVM Express (NVMe) 1.3, Samsung Phoenix Controller, S.M.A.R.T. |
| Bredde: | 22.15 mm |
| Dybde: | 80.15 mm |
| Højde: | 2.38 mm |
| Vægt: | 8 g |
| Præstation | |
| SSD-udholdenhed: | 300 TB |
| Intern datahastighed: | 3500 MBps (læs) / 3200 MBps (skriv) |
| 4KB Random Read: | 19000 IOPS |
| 4KB Random Write: | 60000 IOPS |
| Maximum 4KB Random Write: | 550000 IOPS |
| Maksimal 4 KB tilfældig læsning: | 480000 IOPS |
| Driftssikkerhed | |
| MTBF (forventet tid mellem fejl): | 1,500,000 timer |
| Ekspansion og forbindelse | |
| Interface: | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) – M.2 Card |
| Kompatibel bås: | M.2 2280 |
| Effekt | |
| Strømforbrug: | 5.8 Watt (gennemsnitlig) 9 Watt (maksimum) 30 mW (ledigt maks.) |
| Diverse | |
| Overensstemmelsesstandarder: | IEEE 1667 |

