Beskrivelse
| Generelt | |
|---|---|
| Enhedstype | Solid state drive – intern |
| Kapacitet | 500 GB |
| Hardware kryptering | Ja |
| Krypterings algoritme | 256-bit AES |
| NAND Flashhukommelses-type | 3D triple-level cell (TLC) |
| Model | M.2 2280 |
| Grænseflade | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
| Egenskaber | TRIM support, Microsoft eDrive-kompatibel, Auto Garbage Collection Algorithm, V-NAND Technology, Temperature Monitoring, NVM Express (NVMe) 1.3, Samsung Phoenix Controller |
| Bredde | 22.15 mm |
| Dybde | 80.15 mm |
| Højde | 2.38 mm |
| Vægt | 8 g |
| Præstation | |
| SSD-udholdenhed | 300 TB |
| Intern datahastighed | 3400 MBps (læs) / 2300 MBps (skriv) |
| Maximum 4KB Random Write | 450000 IOPS |
| Maksimal 4 KB tilfældig læsning | 370000 IOPS |
| Driftssikkerhed | |
| MTBF (forventet tid mellem fejl) | 1,500,000 timer |
| Ekspansion og forbindelse | |
| Interface | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) – M.2 Card |
| Kompatibel bås | M.2 2280 |
| Effekt | |
| Strømforbrug | 10 Watt (aktivt konfigurerbart maks.) 5.7 Watt (aktiv) 30 mW (ledigt maks.) |
| Diverse | |
| Overensstemmelsesstandarder | IEEE 1667 |
| Miljømæssige parametre | |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. driftstemperatur | 70 °C |
| Modstandsdygtighed over for stød (operativ) | 1500 g @ 0,5 ms halv-sinus |




