Beskrivelse
Generelt | |
---|---|
Enhedstype | Grafikkort |
Bus Type | PCI Express 3.0 x16 |
Grafik engine | NVIDIA GeForce GTX 1660 |
Boost Clock | 1830 MHz |
CUDA kerner | 1408 |
Procesteknologi | 12 nm |
VR-klar | Ja |
Maksimum opløsning | 7680 x 4320 ved 60 Hz |
Max Opløsnings Detaljer | DisplayPort: 7680 x 4320 at 60 Hz/ HDMI: 4096 x 2160 at 60 Hz/ DVI (Dual-Link): 2560 x 1600 at 60 Hz |
Interfacer | DisplayPort HDMI DVI-D |
API-understøttet | DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan |
Egenskaber | Nvidia PhysX-Ready, NVIDIA GPU Boost, Nvidia GeForce ShadowPlay, UEFI BIOS, NVIDIA G-Sync klar, DrMOS, 2-slot Fan Cooler, NVIDIA Ansel, HDR Ready, NVIDIA Highlights, NVIDIA Turing GPU-arkitektur, HDCP |
Hukommelse | |
Størrelse | 6 GB |
Teknologi | GDDR5 SDRAM |
Effektiv clock hastighed | 4000 MHz |
Busbredde | 192-bit |
Båndbredde | 192 GBps |
Systemkrav | |
OS nødvendig | Linux (64-bit), Microsoft Windows 7/10 (64-bit) |
Påkrævet strømforsyning | 450 W |
Yderligere krav | 8 pin PCI Express-strømstikforbindelse |
Diverse | |
Strømforbrug ved drift | 130 Watt |
Med software | Gainward Expertool II, NVIDIA GeForce Experience |
Overensstemmelsesstandarder | DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 |
Dybde | 16.8 cm |
Højde | 12.6 cm |