Beskrivelse
Produkt: | |
Produktbeskrivelse: | ASUS VG258QR 24inch LED 1920×1080 Speakers HDMI Dual-link DVI-D support NVIDIA 3D Vision D-Sub 350cd/m2 1ms Pivot HAS Swivel 165 Hz |
Beskrivelse: | ASUS VG258QR – LED-skærm – 24.5″ – 1920 x 1080 Full HD (1080p) – TN – 400 cd/m² – 1000:1 – 0.5 ms – HDMI, DVI-D, DisplayPort – højtalere – sort |
EAN-Kode: | 4718017122801 |
Generelt | |
Skærmtype: | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
Energiklasse: | Klasse A |
Energiforbrug om året: | 35 kWt |
Strømforbrug (Til-modus): | 24 W |
Diagonal størrelse: | 24.5″ |
Paneltype: | TN |
Formatforhold: | 16:9 |
Standard opløsning: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Lysstyrke: | 400 cd/m² |
Kontrastforhold: | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisk) |
Farve support: | 16,7 millioner farver |
Responstid: | 0,5 ms (grå-til-grå) |
Lodret opdateringshastighed: | 40 – 165 Hz |
Vandret opdateringshastighed: | 195 – 195 kHz |
Vandret synsvinkel: | 170 |
Lodret synsvinkel: | 160 |
Skærmbelægning: | Blændfri |
Backlight-teknologi: | LED baglys |
Egenskaber: | HDCP, Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, 72% NTSC farveområde, Smart View Technology, ASUS VividPixel Technology, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, FreeSync Technology, ASUS GameVisual Technology, Color Temperature Selection, GameFast Input Technology, ASUS Extreme Low Motion Blur technology |
Farve: | Sort |
Dimensioner (B x D x H): | 56.25 cm x 22.14 cm x 48.66 cm – med stander |
Vægt: | 5.1 kg |
Audio | |
Type: | Højtalere – stereo |
Udgangseffekt/kanal: | 2 Watt |
Input | |
Type: | Femvejs joystick |
Forbindelse | |
Interface: | DisplayPort HDMI Audio line-ind Hovedtelefoner DVI-D (dobbelt link) |
Mekanisk | |
Justeringer til display-position: | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
Tiltvinkel: | -5/+33 |
Drejevinkel: | 180 |
Rotationsvinkel: | 180 |
Højde justering: | 130 mm |
VESA-monteringsinterface: | 100 x 100 mm |
Diverse | |
Egenskaber: | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
Medfølgende ledninger: | 1 x audiokabel |
Overensstemmelsesstandarder: | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, UkrSEPRO, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2 |
Sikkerhedsåbningstype: | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt | |
Strømforbrug ved drift: | 40 Watt |
Strømforbrug (fra-tilstand): | 0.5 Watt |
Til/Fra-kontakt: | Nej |
Mål og vægt | |
Dimensioner & vægt detaljer: | Uden stander – bredde: 56.25 cm – dybde: 5.11 cm – højde: 32.89 cm – vægt: 2.7 kg Med stander – bredde: 56.25 cm – dybde: 22.14 cm – højde: 48.66 cm – vægt: 5.1 kg |
Mål & vægt (forsendelse) | |
Bredde ved forsendelse: | 66.4 cm |
Dybde ved forsendelse: | 22.1 cm |
Højde ved forsendelse: | 41.5 cm |
Vægt ved forsendelse: | 7.3 kg |