Beskrivelse
| Generelt | |
|---|---|
| Energiklasse | Klasse G |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2261043 |
| Operativsystem | Apple iPadOS 18 |
| Produkttype | Tablet |
| Billedskærm | |
| Billedklarhed | 500 cd/m² |
| Funktioner | BFR/PVC-fri, Kviksølvfri, Zoom, arsenikfrit glas, True Tone-display, HDR10 kompatibel, fingeraftryks-resistent oleofobisk belægning, Liquid Retina-display, Dolby Vision, Understøttelse af Apple Pencil (1. generation), Apple Pencil (USB‑C) support |
| Opløsning | 2360 x 1640 (264 ppi) |
| Touchscreen | Multi-Touch |
| Type | 11″ IPS – LED baglys |
| Processor | |
| Antal kerner | 5-core |
| Processor | Apple A16 |
| Hukommelse | |
| Lagring | 128 GB |
| Kommunikationer | |
| Sikkerhedsprotokoller og egenskaber | 2×2 MIMO-teknologi |
| Trådløs tilslutning | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
| Bagkamera | |
| Antal objektivelementer | 5-element |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Funktioner | Cinematic video-stabilisering, Focus Pixels, Auto-billedstabilisering, Playback zoom, geotagging, videobilledstabilisering, Fortløbende autofokusvideo, Tidsforkortet video med stabilisering, Panorama (op til 63 MP), HEIF-billedoptagelse, Forlænget dy |
| HDR-tilstand | Smart HDR 4 |
| Kameratilstande | Burst-tilstand, Panorama, tidsforkortet tilstand, Slow motion-tilstand, Bred |
| Kamerazoom | 5x digital zoom |
| Objektivblænder | F/1.8 |
| Sensoropløsning | 12 Megapixel |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 |
| Frontkamera | |
| Funktioner | FaceTime HD-kamera, Auto-billedstabilisering, Biograf-videostabilisering, Forlænget dynamisk interval til video på 30 fps, tidsforkortet video med stabilisering, Objektiv-korrektion |
| HDR-tilstand | Smart HDR 4 |
| Kameratilstande | Burst-tilstand, tidsforkortet tilstand, Landskab, Bred, Center Stage |
| Lyskilde | Retina Flash |
| Objektivblænder | F/2.4 |
| Sensoropløsning | 12 Megapixel |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 25 fps |
| Multimedie | |
| Audio | To mikrofoner, landskabsstereohøjttalere |
| Grafik | Apple A16 4-core |
| Maks. ekstern opløsning | 4K |
| Supportede digitale audiostandarder | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Supportede digitale videostandarder | H.264, HEVC |
| Indgangsudstyr | |
| Sikkerhedsudstyr | Fingeraftrykslæser |
| Programmer | |
| Præ-loadet software | Clock, Mail, Calculator, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Inventar, Weather, Siri, Books, Påmindelser, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Podcasts, Health, Appl |
| Systemskrav til PC-tilslutning | |
| OS nødvendig | Windows 10 eller senere, Apple macOS Catalina 10.15 eller senere, Apple macOS High Sierra 10.13 – Apple macOS Mojave 10.14.6 |
| Ekspansion og forbindelse | |
| Interface | 1 x USB-C/DisplayPort | 1 x Smart Connector |
| Batteri | |
| Batteriets udholdenhed pr. cyklus | 67 timer |
| Batteriudholdenhed i cykler | 1000 |
| Kapacitet | 28.93 Wh |
| Køretidsdetaljer | Web browsing over Wi-Fi: op til 10 time(r) | Video playback: op til 10 time(r) |
| Run-time | Op til 10 timer |
| Teknologi | Litium-polymer |
| Diverse | |
| Beskyttelsesgrad mod indtrængen | IP42 |
| Egenskaber | VoiceOver skærmlæser, AirPlay, Diktat, AssistiveTouch, iBeacon mikrolokation, Voice Control, afrundede hjørner, Magnifier, Closed Captions, Switch Control, Spoken Content, Real-Time Text (RTT), audiobeskrivelse, undertekster, Live Captions |
| Farve | Blå |
| Klasse for pålidelighed ved gentagen frit fald | Klasse E |
| Materiale af etui | Aluminium |
| Medfølgende ledninger | USB-C opladningskabel – 1 m |
| Reparationsklasse | Klasse C |
| Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, 3-aksers gyrosensor, digitalkompas, barometer, Touch ID sensor |
| Specifik absorptionshastighed (SAR) | 0.88 W/kg (body) | 0.88 W/kg (lem) |
| Mål og vægt | |
| Bredde | 17.95 cm |
| Dybde | 0.7 cm |
| Højde | 24.86 cm |
| Vægt | 477 g |
| Bæredygtighedsoplysninger | |
| ENERGY STAR-certificeret | Ja |
| EPEAT-overholdende | EPEAT Gold |
| Karbonfodaftryk | 74 kg karbonudledning |
| Sjældne jordmaterialer | 100 % genbrugte sjælden jord-elementer |
| Producentgaranti | |
| Service & Support | Begrænset garanti – 1 år | Teknisk understøttelse – telefonrådgivning – 90 dage |
| Miljømæssige parametre | |
| Fugtighedsgrad ved brug | 5 – 95 % (ikke-kondenserende) |
| Maks. driftstemperatur | 35 °C |
| Maks. højde ved brug | 3 km |
| Maks. Opbevaringstemperatur | 45 °C |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Min. lagertemperatur | -20 °C |
| Neural Processor Unit (NPU) | |
| Familie af processor til kunstig intelligens | Apple |
| Model for processor til kunstig intelligens | 16-core Neural Engine |
Juridisk – det med småt
Tilbehør sælges separat og afhængigt af tilgængelighed. Kompatibilitet varierer efter generation. Apps er tilgængelige i App Store. Tilgængeligheden af titler kan ændres. Tredjepartssoftware sælges separat
[1] Skærmen har afrundede hjørner. Når den måles diagonalt som et rektangel, er 11″ iPad 10,86″. Det faktiske synlige område er mindre
[3] Batteriets levetid varierer alt efter brug og konfiguration. Se apple.com/batteries for at få flere oplysninger
[4] Den tilgængelige plads er mindre og varierer på grund af mange faktorer. Lagringskapaciteten kan ændre sig afhængigt af softwareversion, indstillinger og iPad-model. 1 GB = 1 milliard bytes; 1 TB = 1 billion bytes. Faktisk formateret kapacitet mindre
[5] USB-C til Apple Pencil-adapter kræves for at fungere med iPad (A16) og iPad (10. generation). Afhængig af tilgængelighed.


