Beskrivelse
Generelt | |
---|---|
Enhedstype | Solid state drive – intern |
Kapacitet | 1 TB |
Krypterings algoritme | 256-bit AES |
NAND Flashhukommelses-type | 3D triple-level cell (TLC) |
Integreret kølelegeme | Ja |
Model | M.2 2280 |
Grænseflade | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Egenskaber | TRIM support, Dynamic and Static Wear Leveling, Affaldsindsamlingsteknologi, DRAM cache, Bad Block Management, NVM Express (NVMe) 1.4, Phison PS5018-E18 controller, S.M.A.R.T. |
Bredde | 15 mm |
Dybde | 80 mm |
Højde | 23 mm |
Vægt | 34 g |
Præstation | |
SSD-udholdenhed | 700 TB |
Intern datahastighed | 7000 MBps (læs) / 5500 MBps (skriv) |
Maximum 4KB Random Write | 780000 IOPS |
Maksimal 4 KB tilfældig læsning | 360000 IOPS |
Driftssikkerhed | |
MTBF (forventet tid mellem fejl) | 1,700,000 timer |
Ekspansion og forbindelse | |
Interface | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Kompatibel bås | M.2 2280 |
Effekt | |
Strømforbrug | 2 mW (DevSleep) 5 mW (ledig) 6.5 Watt (skriv) 6.2 Watt (læs) |
Programmer & Systemkrav | |
OS nødvendig | Apple MacOS X, Windows 10 |
Mål & vægt (forsendelse) | |
Bredde ved forsendelse | 13.5 cm |
Dybde ved forsendelse | 11 cm |
Højde ved forsendelse | 2.4 cm |
Vægt ved forsendelse | 72 g |
Miljømæssige parametre | |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. driftstemperatur | 70 °C |
Min. lagertemperatur | -40 °C |
Maks. Opbevaringstemperatur | 85 °C |
Fugtighedsgrad ved brug | 90% under 40 °C |