Beskrivelse
CPU
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Processor |
Processor | |
Antal kerner | 10-core |
Antal PCI Express-spor | 20 |
Antal processorer | 1 |
Antal tråde | 16 tråde |
Cache | 20 MB |
Clock-frekvens | 2.5 GHz (P-kerne) / 1.8 GHz (E-kerne) |
DesignEgenskaber | Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading teknologi, Execute Disable Bit funktion, Intel 64 Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for D |
Detaljer for cache-hukommelse | Smart Cache – 20 MB | L2 – 9.5 MB |
Fremstillingsproces | 10 nm |
Kompatibel Processor Tilslutning | FCLGA1700 Socket |
Max Turbo Speed | 4.7 GHz (P-kerne) / 3.5 GHz (E-kerne) |
PCI Express-konfigurationer | 1×16+4, 2×8+4 |
PCI Express-revision | 4.0/5.0 |
Termisk designeffekt | 148 W |
Termisk specifikation | 100 °C |
Type / Model | Intel Core i5 i5-14400F (14. Gen) |
Diverse | |
Pakketype | Intel Boxed |
Bundkort
Operativsystemer Støttet | Windows 10 ready, Windows 11 ready |
Processor Understøttede modeller | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) |
Chipset | Intel® H610 |
Slots | PCIe x 16 1x (som: 1x PCIe x 16), PCIe x 1 2 |
BIOS | 128 Mbit UEFI AMI BIOS |
Formfaktor | µATX |
Strømforsyning | ATX12V (24-pin + 8-pin) |
Hukommelse maksimal | 64 GB |
Antallet af base | 2x DDR4 |
understøttet hukommelse type | SDRAM-DDR4 |
Understøttede standarder | DDR4-3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Mhz |
Kanaler | 2 |
RGB-standard | AURA Sync |
SATA-controller | Intel® H610 |
USB-controlleren | Intel® H610 |
Lyd | Realtek ALC897/887 |
LAN | Intel® I219V |
Mål | Bredde: 244 mm x Højde: 201 mm |
RAM
Generelt | |
---|---|
Kapacitet | 8 GB |
Opgraderingstype | Generisk |
Hukommelse | |
Dataintegritetskontrol | Ikke-ECC |
Egenskaber | Ikke bufferet |
Hastighed | 3200 MHz (PC4-25600) |
Model | DIMM 288-PIN |
Søgetids Timinger | CL22 |
Spænding | 1.2 V |
Teknologi | DDR4 SDRAM |
Type | DRAM hukommelsesmodul |