Beskrivelse
FILER
Design | |
Farve på produkt | Sort |
Produkttype | Notebook |
Formfaktor | Muslingeskal |
Color navn | Onyx black |
Materiale kabinet | Acrylonitrilbutadienstyren, Polykarbonat |
Display | |
Skærmdiagonal | 43,9 cm (17.3″) |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsfølsom skærm | Nej |
Paneltype | IPS |
HD type | Fuld HD |
Billedformat | 16:9 |
LED baggrundslys | Ja |
Skærm, lysstyrke | 300 cd/m² |
Processor | |
Processor frekvens | 1,60 GHz |
Processor familie | 8th gen Intel® Core™ i5 |
Processortype | i5-8250U |
Processor turbo frekvens (max) | 3,40 GHz |
Processor cores | 4 |
Antal tråde | 8 |
Systembus | 4 GT/s |
Processor cache | 6 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Sokkel til processor | BGA 1356 |
Processor litografi | 14 nm |
Processor driftstilstande | 64-bit |
Processor kodenavn | Kaby Lake R |
Bus type | OPI |
Stepping | Y0 |
Termisk Design (TDP) | 15 W |
Konfigurerbar TDP-down frekvens | 800 Mhz |
Tjunction | 100 °C |
Maksimalt antal PCI express baner | 12 |
PCI ekspres slots version | 3.0 |
PCI ekspres konfigurationer | 1×2+2×1,1×4,2×2,4×1 |
ECC understøttet af processor | Nej |
Hukommelse | |
Intern hukommelse | 8 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
Hukommelseshastighed, ur | 2133 Mhz |
Hukommelse form faktor | On-board + SO-DIMM |
Hukommelses-layout (slots x størrelse) | 1 x 4 GB |
Hukommelses slots | 1x SO-DIMM |
Maksimal intern hukommelse (64-bit) | 16 GB |
Lagermedie | |
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Lagermedie | SSD |
Indbygget kortlæser | Ja |
Antal installerede SSD’er | 1 |
Solid-state, drev kapacitet | 256 GB |
Solid-state, drev interface | Serial ATA II |
Kompatible hukommelseskort | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Grafik | |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafik adapter | Nej |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics 620 |
Diskret grafikkort, model | Ikke tilgængelig |
On-board grafikadapter familie | Intel® UHD Graphics |
Indbygget grafikkort basis frekvens | 300 Mhz |
Indbygget grafik adapter dynamisk frekvens (maks) | 1100 Mhz |
Maksimal indbygget grafikkort hukommelse | 32 GB |
Indbygget grafikkort DirectX-version | 12.0 |
Indbygget grafikkort OpenGL-version | 4.4 |
Grafik enheds id | 0x5917 |
Audio | |
Lydsystem | Dolby Audio |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Højttaler strøm | 1,5 W |
Indbygget mikrofon | Ja |
Kamera | |
Front kamera | Ja |
Optisk drev | |
Optisk drevtype | DVD Super Multi |
Netværk | |
Bluetooth | Ja |
3G | Nej |
4G | Nej |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet LAN | Ja |
Bluetooth udgave | 4.1 |
Ethernet LAN datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Ports & interfaces | |
Antal USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A porte | 2 |
Antal USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C porte | 1 |
HDMI porte, antal | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) porte | 1 |
HDMI-version | 1.4b |
Kombinationsport, hovedtelefon/mikrofon | Ja |
Charging port type | DC-in-stik |
Tastatur | |
Numerisk tastatur | Ja |
Pegeenhed | Touchpad |
Windows taster | Ja |
Software | |
Operativsystem installeret | Windows 10 Home |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Processor særlige funktioner | |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® My WiFi Teknologi (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Smart Response Teknologi | Ja |
Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Teknologi | 2.0 |
Intel® Mindre Forretnings-fordele (Intel® SBA) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® klar video teknologi | Ja |
Intel® InTru™ 3D Teknologi | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Quick Sync Video Teknologi | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Nej |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Sikker Nøgle | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Nej |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Teknologi til MID (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
Termisk overvågningsteknologier | Ja |
Processor-pakke størrelse | 42 x 24 mm |
Støttede instruktionssæt | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Processor kode | SR3LA |
CPU konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Grafik & IMC litografi | 14 nm |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Processor ARK ID | 124967 |
Konfliktfri processor | Ja |
Batteri | |
Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
Antal battericeller | 2 |
Batterilevetid (maks.) | 6 t |
Strømstyring | |
AC adapter, strøm | 45 W |
AC adapter frekvens | 50/60 Hz |
AC adapter indgangsspænding | 100 – 240 V |
Sikkerhed | |
Kabellås | Ja |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Beskyttet med adgangskode | HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
Godkendelser | |
EPEAT overholdelse | Sølv |
Energi-certificeret | Ja |
Overholder RoHS | Ja |
Vægt og størrelse | |
Vægt | 2,8 kg |
Bredde | 418 mm |
Dybde | 292,6 mm |
Højde | 24,9 mm |
Indhold af emballage | |
AC adapter inkluderet | Ja |
Brugervejledning | Ja |
Strømledning inkluderet | Ja |